湖南中医药大学成人高等教育招生专业一览表
号 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 考试科目 | ||
1 | 050201 | 英语 | 本科 | 文史 | 语政英 | ||
2 | 071102 | 应用心理学 | 本科 | 经管 | 英政高数(二) | ||
3 | 080901 | 计算机科学与技术 | 本科 | 理工 | 英政高数(一) | ||
4 | 083001 | 生物工程 | 本科 | 理工 | 英政高数(一) | ||
5 | 100201K | 临床医学 | 本科 | 医学 | 英政医学综合 | ||
6 | 100203TK | 医学影像学 | 本科 | 医学 | 英政医学综合 | ||
7 | 101001 | 医学检验技术 | 本科 | 医学 | 英政医学综合 | ||
8 | 101005 | 康复治疗学 | 本科 | 医学 | 英政医学综合 | ||
9 | 100301K | 口腔医学 | 本科 | 医学 | 英政医学综合 | ||
10 | 100501K | 中医学 | 本科 | 文史 | 语政英 | ||
11 | 100502k | 针灸推拿学 | 本科 | 文史 | 语政英 | ||
12 | 100601K | 中西医临床医学 | 本科 | 医学 | 英政医学综合 | ||
13 | 101101 | 护理学 | 本科 | 医学 | 英政医学综合 | ||
14 | 100701 | 药学 | 本科 | 经管 | 英政高数(二) | ||
15 | 100801 | 中药学 | 本科 | 文史 | 语政英 | ||
16 | 100702 | 药物制剂 | 本科 | 经管 |
看了本文还会喜欢:
工具栏
快速导航
|